UA8
- Overview
- Product Support
UA8
UA8 ½ Wave Dipole Antenna
SKU: UA8-596-698
1/2 Wave Omnidirectional Receiver Antenna Can be positioned in a 45° position related to the horizontal or...
Compatible with Axient, UHF-R, ULX-D, ULX, SLX and BLX4R receivers and PSM1000 and PSM900 transmitters (frequency range dependent).
The UA8 replaces the UA820 antenna.
Available Configurations and Compatibility
| Antenna | Wireless System | |||||||||||||
| New Shure Model Number | Frequency Range | Axient Digital | QLX-D | GLX-D Advanced | ULX-D | SLX-D | Axient | UHF-R | BLX-R | ULX | SLX / FP | PSM300 | PSM900 | PSM1000 |
| UA8-174-216 | 174-216 | V51 | V51 | |||||||||||
| UA8-470-530 | 470-530 | G51 | G51 | G59 | G1E | G1E | G3E | G4E / G5E / H5 | G6E / G7E | G10E | ||||
| UA8-470-542 | 470-542 | G51 | G51 | G59 | G1E | G1E | G3E | G4E / G5E / H5 | G6E / G7E | G10E | ||||
| UA8-470-636 | 470-636 | A | ||||||||||||
| UA8-500-560 | 500-560 | H56 | H8E | G5E / H5 | H8E / H20 | G7E | ||||||||
| UA8-518-578 | 518-578 | H56 | H8E | H5 | H8E / H20 | G7E | ||||||||
| UA8-518-582 | 518-582 | H56 | H8E | H5 | H8E / H20 | G7E | ||||||||
| UA8-518-598 | 518-598 | H51 | H51 | H4E | H4 / H4E | J1 / J2 | J3 | |||||||
| UA8-554-590 | 518-598 | H51 | H51 | |||||||||||
| UA8-554-626 | 554-626 | J53 | ||||||||||||
| UA8-554-638 | 554-638 | J53 | J5E | J5E | J1 / J2 | J3 | K1E | J8E | ||||||
| UA8-572-596 | 572-596 | J3 | ||||||||||||
| UA8-578-638 | 578-638 | J5E | J5E | K14 / K3E | K3E | K1E | ||||||||
| UA8-596-668 | 596-668 | K59 | K14 / K3E | K3E | K12 / K3E / L19 | K1E | ||||||||
| UA8-596-698 | 596-698 | K51 / L52 | K51 / L52 | K59 | K4E / L3E | K4E / L3E | K14 / K3E | K2E / M1 / M2 | K3E / L4 / L4E | K1E / L6E | K10E / L8E | |||
| UA8-596-714 | 596-714 | K14 / K3E / M17 | ||||||||||||
| UA8-600-666 | 600-666 | K59 | K14 / K3E / M17 | |||||||||||
| UA8-606-810 | 606-810 | B | ||||||||||||
| UA8-626-698 | 626-698 | L52 | L52 | L56 | L3E | L3E | M17 | M1 / M2 | L4 / L4E | L6E | L8E | |||
| UA8-638-698 | 638-698 | L52 | L52 | L56 | M17 | L6E | L8E | |||||||
| UA8-670-742 | 670-742 | M8 | P4 | M16 | P7 | L9E | ||||||||
| UA8-690-746 | 690-746 | P4 | P7 | |||||||||||
| UA8-694-758 | 694-758 | M5E | P4 / Q24 | P7 | ||||||||||
| UA8-710-790 | 710-790 | P51 | P51 | P8 | P8 | Q2 | Q24 | Q15 | P8 | |||||
| UA8-740-814 | 740-814 | R51 / Q51 | R51 / Q51 | Q5, R16 | Q5 / R16 | Q25 / R12 | Q2 | R13 | Q25 | Q15 / R21 | R27 | |||
| UA8-750-822 | 750-822 | R51 / Q51 | R51 / Q51 | R16 | R16 | Q25 / R12 | R4 | R13 / R5 | Q15 / R21 | Q22E / R27 | ||||
| UA8-774-865 | 774-865 | R51 / Q51 | R51 / Q51 | S50 | R16 | R16 / R9 | R12 / S8 / T11 | R4 / S3 | R13 / R5 / S10 / S6 | R21 / R22 | R27 | |||
| UA8-1435-1525 | 1435-1525 | Z17 | Z17 | |||||||||||
| UA8-1785-1930 | 1785-1930 | Z18 | Z18 | |||||||||||
| UA8-2.4GHZ | 2.4GHZ | Z2 | ||||||||||||
Related Products
UA505UA505 Antenna Mounting Bracket KitLearn More
SLXD24D+/N8CDual Wireless System with Nexadyne™ 8/C Handheld TransmittersRecommended Retail Price
£2,119.00Learn More
SLXD24D+/58Dual Wireless System with 2 SLXD2+/58 Handheld TransmittersRecommended Retail Price
£1,639.00Learn More
SLXD4D+Dual Channel Wireless ReceiverRecommended Retail Price
£1,069.00Learn More
BLX4RBLX4R Wireless Receiver for BLX-R Wireless SystemLearn More
SLXD24+/B58Digital Wireless Handheld System with Beta® 58A Supercardioid Dynamic MicrophoneRecommended Retail Price
£859.00Learn More
P9TP9T Wireless TransmitterLearn More
QLX-DQLX-D® Digital Wireless SystemsFrom£1,703.00Learn More
SLXD14+/85MDigital Wireless Bodypack System with WL185m Low-Profile Cardioid Lavalier MicrophoneRecommended Retail Price
£909.00Learn More
SLXD14D+Dual Wireless Bodypack SystemRecommended Retail Price
£1,589.00Learn More
ULXD4ULXD4 Digital Wireless ReceiverLearn More
SLXD4QDAN+Quad Channel Receiver with Dante AudioRecommended Retail Price
£3,239.00Learn More
SLXD4Q+Quad Channel ReceiverRecommended Retail Price
£2,519.00Learn More
SLXD14+Digital Wireless Bodypack SystemRecommended Retail Price
£769.00Learn More
SLXD124+/85MDigital Wireless Combo System with SM58® Handheld and WL185m Lavalier MicrophonesRecommended Retail Price
£1,239.00Learn More
SLXD24+/B87ADigital Wireless Handheld System with Beta® 87A Supercardioid Condenser MicrophoneRecommended Retail Price
£969.00Learn More
PSM 900PSM 900 In-Ear Personal Monitoring SystemLearn More
SLXD14+/SM35Digital Wireless Bodypack System with SM35 Performance Headset MicrophoneRecommended Retail Price
£879.00Learn More
QLXD4QLXD4 Digital Wireless ReceiverLearn More
ULX-DDigital Wireless SystemsLearn More
SLXD24D+/B58Dual Wireless System with 2 SLXD2+/B58 Handheld TransmittersRecommended Retail Price
£1,789.00Learn More
SLXD24+/58Digital Wireless Handheld System with SM58® Cardioid Dynamic MicrophoneRecommended Retail Price
£789.00Learn More
SLXD4+Digital Wireless ReceiverRecommended Retail Price
£509.00Learn More
SLXD24+/N8CDigital Wireless Handheld System with Nexadyne™ 8/C Cardioid Dynamic MicrophoneRecommended Retail Price
£1,029.00Learn More
Reviews
Further Reading

How External Antennas Improve Signal-to-Noise Ratio
Maintaining a strong signal-to-noise ratio (SNR) is critical for reliable wireless microphone performance. Alex Milne, author at Audio Gloss, explains how external antennas, antenna placement, and antenna gain can help improve signal quality and RF system performance.
